Oscar De La Hoya Bio
Oscar De La Hoya Biography
Full Name: Oscar De La Hoya
Date of Birth: February 4, 1973
Place of Birth: East Los Angeles, California, USA
Early Life
Oscar De La Hoya was born into a boxing family, as his mother was a former boxer. He grew up in a predominantly Latino neighborhood and showed promise as a boxer from a young age. After winning a gold medal in the lightweight division at the 1992 Barcelona Olympics, De La Hoya turned professional and quickly gained fame.
Professional Career
De La Hoya turned professional on November 23, 1992, defeating Lamar Williams by knockout. Over his career, he became a world champion in six different weight classes, a feat accomplished by only a handful of boxers in history. Known for his speed, power, and skill, he earned the nickname "The Golden Boy."
Major Fights
Throughout his career, De La Hoya faced numerous high-profile opponents, including Felix Trinidad, Bernard Hopkins, and Floyd Mayweather Jr. His fight against Trinidad in 1999 was one of the biggest in boxing history and was watched by millions.
Retirement and Legacy
De La Hoya announced his retirement from boxing in 2009 after losing to Manny Pacquiao. He finished his career with a record of 39 wins, 6 losses, and 30 knockouts. De La Hoya's legacy is cemented not only as a champion in the ring but also as a promoter and philanthropist.
Oscar De La Hoya Fight Record
| Date | Opponent | Result | Type |
|---|---|---|---|
| November 23, 1992 | Lamar Williams | Win | KO (2) |
| January 11, 1993 | Jorge Paez | Win | UD (10) |
| March 5, 1993 | John John Molina | Win | UD (12) |
| April 29, 1993 | Rafael Ruelas | Win | TKO (6) |
| June 12, 1993 | Hector Camacho | Win | UD (12) |
| September 18, 1993 | Julio Cesar Chavez | Win | UD (12) |
| March 5, 1994 | Genaro Hernandez | Win | TKO (8) |
| June 10, 1995 | Jorge Paez | Win | TKO (2) |
| September 10, 1995 | David Kamau | Win | UD (12) |
| April 12, 1996 | Fernando Vargas | Win | TKO (11) |
| September 14, 1996 | Ramón GarcÃa | Win | TKO (5) |
| May 3, 1997 | Felix Trinidad | Win | Decision (12) |
| September 13, 1997 | Miguel Angel Gonzalez | Win | UD (12) |
| April 12, 1998 | Shane Mosley | Loss | Decision (12) |
| September 13, 1998 | Shane Mosley | Loss | Decision (12) |
| June 17, 2000 | Bernard Hopkins | Loss | TKO (9) |
| May 5, 2007 | Floyd Mayweather Jr. | Loss | Decision (12) |
| December 6, 2008 | Manny Pacquiao | Loss | TKO (8) |
| September 13, 2009 | Steve Forbes | Win | Decision (12) |
| May 6, 2006 | Ricardo Mayorga | Win | TKO (6) |
| February 23, 2008 | Steve Forbes | Win | Decision (12) |
| November 14, 2008 | Juan Manuel Marquez | Loss | Decision (12) |
| June 15, 2009 | Manny Pacquiao | Loss | TKO (8) |
| October 18, 2000 | Javier Jauregui | Win | TKO (10) |
| June 7, 2002 | Mayorga | Win | TKO (6) |
| September 13, 1996 | Rafael Ruelas | Win | TKO (7) |
| May 6, 1999 | Felix Trinidad | Win | Decision (12) |
| October 5, 2002 | Yory Boy Campas | Win | UD (12) |
| March 4, 2006 | José Luis Castillo | Win | Decision (12) |
| April 19, 2008 | Juan DÃaz | Win | Decision (12) |
| February 21, 2009 | Ricardo Mayorga | Win | TKO (6) |
| June 17, 2000 | Humberto Soto | Win | Decision (12) |
| September 4, 2001 | Diego Corrales | Win | TKO (10) |
| December 15, 2001 | Julio César Chávez Jr. | Win | Decision (12) |
| September 13, 1999 | Felix Trinidad | Win | Decision (12) |
| June 17, 2000 | Bernard Hopkins | Loss | TKO (9) |
| November 17, 2001 | Shane Mosley | Loss | Decision (12) |
| September 15, 2002 | Fernando Vargas | Win | TKO (11) |
| May 24, 2003 | Felix Trinidad | Win | Decision (12) |
| November 4, 2006 | Marco Antonio Barrera | Win | Decision (12) |
| May 4, 2007 | Erik Morales | Win | Decision (12) |
| June 21, 2008 | Juan Manuel Marquez | Win | Decision (12) |
| April 10, 2009 | José Luis Castillo | Win | Decision (12) |
| November 23, 2007 | Juan Diaz | Win | Decision (12) |
| March 28, 2009 | Shane Mosley | Win | Decision (12) |
| October 29, 2009 | Bernard Hopkins | Loss | TKO (9) |
| June 5, 2010 | Floyd Mayweather Jr. | Loss | Decision (12) |
| January 23, 2011 | Bernard Hopkins | Loss | TKO (9) |
| September 15, 2012 | Shane Mosley | Loss | Decision (12) |
| June 23, 2013 | Manny Pacquiao | Loss | TKO (8) |
| May 20, 2014 | Juan Manuel Marquez | Win | Decision (12) |
| December 6, 2014 | Ricky Hatton | Loss | Decision (12) |
| April 25, 2015 | Floyd Mayweather Jr. | Loss | Decision (12) |
| July 20, 2016 | José Luis Castillo | Win | Decision (12) |
| October 1, 2016 | Bernard Hopkins | Loss | TKO (9) |
| March 4, 2017 | Shane Mosley | Win | Decision (12) |
| September 9, 2017 | Juan DÃaz | Win | Decision (12) |
| February 10, 2018 | Julio César Chávez Jr. | Win | Decision (12) |
| June 23, 2018 | Erik Morales | Win | Decision (12) |
| October 20, 2018 | Marco Antonio Barrera | Win | Decision (12) |
| April 25, 2019 | Floyd Mayweather Jr. | Loss | Decision (12) |
| September 20, 2020 | Shane Mosley | Win | Decision (12) |
| October 25, 2021 | Juan Manuel Marquez | Win | Decision (12) |
| June 5, 2022 | Bernard Hopkins | Win | Decision (12) |
| December 9, 2022 | Ricardo Mayorga | Win | Decision (12) |
| July 18, 2023 | Manny Pacquiao | Loss | TKO (8) |
| October 18, 2023 | Juan DÃaz | Win | Decision (12) |
| February 28, 2024 | Julio César Chávez Jr. | Win | Decision (12) |
Final Record
Wins: 39
Losses: 6
Knockouts: 30
No comments