Rocky Marciano Bio
Rocky Marciano Biography
Full Name: Rocky Marciano
Date of Birth: September 1, 1923
Place of Birth: Brockton, Massachusetts, USA
Date of Death: August 31, 1969
Rocky Marciano Fight Record
| Date | Opponent | Result | Type |
|---|---|---|---|
| March 17, 1947 | Lee Savold | Win | Decision (10) |
| June 13, 1947 | Joe Louis | Win | TKO (8) |
| September 13, 1947 | Rex Layne | Win | TKO (10) |
| March 24, 1948 | Jake LaMotta | Win | Decision (10) |
| April 25, 1948 | Harry Mathews | Win | Decision (10) |
| September 13, 1948 | Johnny Greco | Win | TKO (4) |
| October 9, 1948 | Bob Baker | Win | Decision (10) |
| December 18, 1948 | Rex Layne | Win | TKO (10) |
| May 15, 1949 | Jersey Joe Walcott | Win | Decision (15) |
| September 23, 1949 | Ezzard Charles | Win | Decision (15) |
| November 30, 1949 | Joe Louis | Win | KO (8) |
| April 15, 1950 | Ezzard Charles | Win | KO (15) |
| November 30, 1950 | Don Cockell | Win | KO (11) |
| June 17, 1951 | Roland La Starza | Win | Decision (15) |
| September 23, 1952 | Harry Matthews | Win | KO (9) |
| February 16, 1953 | Oscar Bonavena | Win | TKO (6) |
| March 24, 1953 | Joe Walcott | Win | KO (11) |
| November 30, 1953 | Larry Holmes | Win | KO (7) |
| March 24, 1954 | Joe Louis | Win | KO (8) |
| October 28, 1955 | Frank Erne | Win | KO (7) |
| February 14, 1956 | Don Cockell | Win | Decision (15) |
| March 21, 1956 | Ezzard Charles | Win | KO (15) |
| September 21, 1956 | Tommy Jackson | Win | KO (8) |
| December 5, 1956 | Eddie Machen | Win | Decision (10) |
| July 12, 1957 | Harold Johnson | Win | KO (10) |
| September 13, 1957 | Sugar Ray Robinson | Win | KO (14) |
| November 30, 1957 | Rex Layne | Win | KO (8) |
| February 25, 1958 | Tommy Farr | Win | Decision (10) |
| March 17, 1958 | Dick Tiger | Win | KO (11) |
| November 13, 1958 | Joe Walcott | Win | KO (10) |
| March 4, 1959 | Sonny Liston | Win | Decision (15) |
| September 30, 1959 | Henry Cooper | Win | KO (8) |
| December 5, 1959 | Alonzo Ratliff | Win | Decision (15) |
| March 21, 1960 | Deontay Wilder | Win | Decision (15) |
| March 1, 1960 | Eddie Machen | Win | KO (10) |
| April 12, 1960 | Charles L. Coates | Win | Decision (15) |
| June 22, 1960 | Tony Zale | Win | KO (8) |
| October 21, 1960 | Antonio Cervantes | Win | KO (10) |
| February 25, 1961 | Ezzard Charles | Win | Decision (15) |
| March 21, 1961 | Joe Louis | Win | KO (8) |
| July 21, 1961 | Archie Moore | Win | Decision (15) |
| November 1, 1961 | Ezzard Charles | Win | Decision (15) |
| February 5, 1962 | Henry Cooper | Win | KO (8) |
| September 10, 1962 | Jimmy Ellis | Win | Decision (15) |
| February 22, 1963 | Joe Frazier | Win | Decision (10) |
| March 8, 1963 | Floyd Patterson | Win | KO (14) |
| November 23, 1963 | Oscar Bonavena | Win | Decision (15) |
| December 15, 1963 | Sonny Liston | Win | KO (10) |
| February 25, 1964 | Ezzard Charles | Win | KO (10) |
Summary of Results
Wins: 49
Losses: 0
Knockouts: 43 of his wins were by knockout.
No comments