George Foreman Bio
George Foreman
BiografÃa
George Edward Foreman, nacido el 10 de enero de 1949, es un exboxeador estadounidense y empresario. Foreman es conocido por su impresionante carrera en el boxeo profesional, donde se destacó como campeón de peso pesado en dos ocasiones y es famoso por su poder de nocaut. Ganó notoriedad mundial por sus peleas en la década de 1970, incluyendo su victoria sobre Joe Frazier para convertirse en campeón del mundo y su icónica pelea contra Muhammad Ali en 1974 en el "Rumble in the Jungle". Después de retirarse, se convirtió en un exitoso empresario, promoviendo su famosa parrilla George Foreman.
Récord de Peleas
George Foreman tiene un récord profesional de 76 victorias y 5 derrotas, con 68 de esas victorias por nocaut.
Registro de Peleas
| Fecha | Oponente | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1969-01-26 | Gary A. Lockett | Win | TKO (1) |
| 1969-02-01 | Garnet "G" Kauffman | Win | TKO (3) |
| 1969-02-24 | John "Sonny" Liston | Win | KO (2) |
| 1970-03-15 | Jerry Quarry | Win | TKO (7) |
| 1970-06-08 | Rudy "Big Daddy" Gonzalez | Win | TKO (4) |
| 1970-07-18 | Joe Frazier | Win | TKO (2) |
| 1974-10-30 | Muhammad Ali | Win | KO (8) |
| 1976-03-26 | Ken Norton | Win | TKO (2) |
| 1976-06-24 | Ron Lyle | Win | KO (5) |
| 1977-06-14 | Jimmy Young | Win | Decision (12) |
| 1978-04-02 | Leon Spinks | Loss | Decision (15) |
| 1978-10-14 | Ron Lyle | Win | KO (5) |
| 1979-01-01 | Ali Raymundo | Win | TKO (1) |
| 1987-01-10 | Steve Zouski | Win | TKO (2) |
| 1994-11-05 | Michael Moorer | Win | KO (10) |
| 1996-06-28 | Shannon Briggs | Loss | Decision (12) |
| 1997-06-28 | Vitali Klitschko | Loss | Decision (12) |
| 2004-11-22 | Juan Carlos Gómez | Win | TKO (6) |
| 2005-02-19 | Gerry Cooney | Win | TKO (1) |
| 2005-07-12 | David Jaco | Win | TKO (2) |
| 2006-05-04 | Riddick Bowe | Win | Decision (12) |
| 2006-07-15 | Ken Norton | Win | Decision (12) |
| 2007-04-14 | John Ruiz | Loss | Decision (12) |
| 2008-02-15 | Mike Tyson | Loss | Decision (12) |
| 2008-09-27 | Evander Holyfield | Win | Decision (12) |
| 2009-04-04 | Floyd Mayweather Jr. | Loss | Decision (12) |
| 2009-12-12 | Bernard Hopkins | Loss | Decision (12) |
| 2010-01-23 | Wladimir Klitschko | Win | Decision (12) |
| 2011-03-01 | David Haye | Loss | Decision (12) |
| 2011-04-02 | Deontay Wilder | Loss | Decision (12) |
| 2011-07-16 | Anthony Joshua | Win | Decision (12) |
| 2012-09-30 | Robert Helenius | Loss | Decision (12) |
| 2014-02-28 | Vitali Klitschko | Loss | Decision (12) |
| 2015-06-15 | Tyson Fury | Loss | Decision (12) |
| 2017-03-25 | Joe Joyce | Win | TKO (7) |
| 2018-10-13 | Anthony Joshua | Loss | Decision (12) |
| 2019-02-15 | Deontay Wilder | Win | KO (5) |
| 2020-05-10 | Floyd Mayweather Jr. | Loss | Decision (12) |
| 2021-03-12 | Vitali Klitschko | Win | Decision (12) |
| 2022-11-19 | Anthony Joshua | Win | Decision (12) |
| 2024-01-01 | Tyson Fury | Loss | Decision (12) |
| 2024-02-22 | Deontay Wilder | Loss | Decision (12) |
| 2024-07-12 | Joe Joyce | Win | TKO (8) |
| 2024-10-10 | Mike Tyson | Loss | Decision (12) |
| 2025-03-15 | Anthony Joshua | Win | Decision (12) |
No comments